SMART Data for Disk : t10.NVMe____INSPUR2DNS8600G2U640_____________________018B468E62BA20BC
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Power-on Hours          	 482	 N/A	 N/A	 N/A
Power Cycle Count       	 5	 N/A	 N/A	 N/A
Reallocated Sector Count	 0	 90	 N/A	 N/A
Drive Temperature       	 18	 70	 N/A	 N/A
------------------------------------------------------------ 


SMART Data for Disk : t10.NVMe____INSPUR2DNS8600G2U640_____________________016BD3A064BA20BC
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Power-on Hours          	 482	 N/A	 N/A	 N/A
Power Cycle Count       	 5	 N/A	 N/A	 N/A
Reallocated Sector Count	 0	 90	 N/A	 N/A
Drive Temperature       	 19	 70	 N/A	 N/A
------------------------------------------------------------ 


SMART Data for Disk : t10.NVMe____INSPUR2DNS8600G2U640_____________________01C1129251BA20BC
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Power-on Hours          	 482	 N/A	 N/A	 N/A
Power Cycle Count       	 5	 N/A	 N/A	 N/A
Reallocated Sector Count	 0	 90	 N/A	 N/A
Drive Temperature       	 19	 70	 N/A	 N/A
------------------------------------------------------------ 


SMART Data for Disk : t10.NVMe____INSPUR2DNS8600G2U640_____________________01096F2F56BA20BC
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Power-on Hours          	 482	 N/A	 N/A	 N/A
Power Cycle Count       	 5	 N/A	 N/A	 N/A
Reallocated Sector Count	 0	 90	 N/A	 N/A
Drive Temperature       	 19	 70	 N/A	 N/A
------------------------------------------------------------ 


SMART Data for Disk : t10.ATA_____INTEL_SSDSCKKB480GZ_____________________BTYK22841GH2480B____
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Media Wearout Indicator 	 100	 0	 100	 0
Power-on Hours          	 100	 0	 100	 8080
Power Cycle Count       	 100	 0	 100	 203
Reallocated Sector Count	 99	 10	 99	 0
Drive Temperature       	 100	 0	 100	 26
Write Sectors TOT Count 	 100	 0	 100	 98627
Read Sectors TOT Count  	 100	 0	 100	 134937
Initial Bad Block Count 	 100	 0	 100	 0
Program Fail Count      	 100	 0	 100	 0
Erase Fail Count        	 100	 0	 100	 0
Uncorrectable Error Count	 100	 0	 100	 0
Pending Sector Reallocation Ct	 100	 0	 100	 0
------------------------------------------------------------ 


SMART Data for Disk : t10.NVMe____INSPUR2DNS8600G2U640_____________________01DA4F4858BA20BC
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Power-on Hours          	 482	 N/A	 N/A	 N/A
Power Cycle Count       	 5	 N/A	 N/A	 N/A
Reallocated Sector Count	 0	 90	 N/A	 N/A
Drive Temperature       	 18	 70	 N/A	 N/A
------------------------------------------------------------ 


SMART Data for Disk : t10.NVMe____INSPUR2DNS8600G2U640_____________________011EC12977BA20BC
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Power-on Hours          	 482	 N/A	 N/A	 N/A
Power Cycle Count       	 5	 N/A	 N/A	 N/A
Reallocated Sector Count	 0	 90	 N/A	 N/A
Drive Temperature       	 19	 70	 N/A	 N/A
------------------------------------------------------------ 


SMART Data for Disk : t10.NVMe____INSPUR2DNS8600G2U640_____________________01930FA940BA20BC
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Power-on Hours          	 482	 N/A	 N/A	 N/A
Power Cycle Count       	 5	 N/A	 N/A	 N/A
Reallocated Sector Count	 0	 90	 N/A	 N/A
Drive Temperature       	 19	 70	 N/A	 N/A
------------------------------------------------------------ 


SMART Data for Disk : t10.NVMe____INSPUR2DNS8600G2U640_____________________01DFBACF53BA20BC
Parameter                       Value  Threshold Worst  Raw
----------------------------------------------------------- 
Health Status           	 OK	 N/A	 N/A	 N/A
Power-on Hours          	 482	 N/A	 N/A	 N/A
Power Cycle Count       	 5	 N/A	 N/A	 N/A
Reallocated Sector Count	 0	 90	 N/A	 N/A
Drive Temperature       	 19	 70	 N/A	 N/A
------------------------------------------------------------ 


